产品代码 可选装标准型 2xLIN-11RK |
自调心 可选装调心型 2xLIN-03RK |
轴径 [mm] |
尺寸 [mm] |
|||||||||||
W | F | T | L | h | E | θ° | B | C | e | S | h1 | |||
LIN-11GKL-16 | LIN-03GKL-16 | ф16 | 45 | 33 | 9 | 85 | 20 | 22.5 | 22.5 | 32 | 60 | 12 | M5 | 10 |
LIN-11GKL-20 | LIN-03GKL-20 | ф20 | 48 | 39 | 11 | 96 | 23 | 24 | 24 | 35 | 70 | 12 | M5 | 10 |
LIN-11GKL-25 | LIN-03GKL-25 | ф25 | 60 | 47 | 14 | 130 | 27 | 30 | 30 | 40 | 100 | 12 | M6 | 11.5 |
LIN-11GKL-30 | LIN-03GKL-30 | ф30 | 70 | 56 | 15 | 140 | 33 | 35 | 35 | 50 | 110 | 18 | M8 | 14 |
产品代码 标准型 | 内径I.D [mm] |
I.D公差 [mm] |
极限动载荷 P=5MPa[N] |
极限静载荷 P=35Mpa[N] |
重量 [g] |
LIN-11GKL-16 | 16 | +0.030/+0.088 | 3456N | 24192N | 250 |
LIN-11GKL-20 | 20 | +0.030/+0.091 | 5400N | 37800N | 318 |
LIN-11GKL-25 | 25 | +0.030/+0.091 | 8400N | 61300N | 686 |
LIN-11GKL-30 | 30 | +0.040/+0.110 | 12240N | 85680N | 905 |