国家高新技术企业

通过16949认证

ROHS认证 FDA认证

SAVI-MCB 双法兰卡箍轴承

产品特性

标准规格查询

订购代码 d1
mm
公差
mm
d2
mm
d3
mm
d4
mm
s
-0.10
mm
b1
-0.20 mm
MCB-03-02 3 +0.020/+0.080 4.2 4.8 6 0.6 3.2
MCB-04-02 4 +0.030/+0.105 5.2 5.9 7 0.6 3.2
MCB-05-02 5 +0.030/+0.105 6.2 6.8 8 0.6 3.2
MCB-05-03 5 +0.030/+0.105 6.2 6.8 8 0.6 4.2
MCB-06-02 6 +0.030/+0.105 7.2 7.8 11 0.6 3.2
MCB-06-03 6 +0.030/+0.105 7.2 7.8 11 0.6 4.2
MCB-08-02 8 +0.040/+0.130 9.6 10.4 13 0.8 3.6
MCB-08-03 8 +0.040/+0.130 9.6 10.4 13 0.8 4.6
MCB-10-014 10 +0.040/+0.130 11.6 12.4 15 0.8 3
MCB-10-02 10 +0.040/+0.130 11.6 12.4 15 0.8 3.6
MCB-10-025 10 +0.040/+0.130 11.6 12.4 15 0.8 4.1
MCB-10-03 10 +0.040/+0.130 11.6 12.4 15 0.8 4.6
MCB-12-02 12 +0.050/+0.160 13.6 14.4 17 0.8 3.6
MCB-12-025 12 +0.050/+0.160 13.6 14.4 17 0.8 4.1
MCB-12-03 12 +0.050/+0.160 13.6 14.4 17 0.8 4.6
MCB-14-03 14 +0.050/+0.160 15.6 16.4 19 0.8 4.6
MCB-16-02 16 +0.050/+0.160 17.6 18.4 21 0.8 3.6
MCB-16-03 16 +0.050/+0.160 17.6 18.4 21 0.8 4.6
MCB-18-03 18 +0.050/+0.160 20 21 23 1 5
MCB-20-03 20 +0.065/+0.195 22 23 25 1 5
MCB-25-03 25 +0.065/+0.195 27 28 30 1 5
*d1是指压入推荐的H7基座孔(ISO3547-1)后用塞规测量所得的尺寸。

更多产品

产品特性

  • 干运行、免维护
  • 通用广,性价比高
  • 摩擦低,磨损小

EPT

产品特性

  • 吸震,可高速运行
  • 不同轴材料磨损很小
  • 低吸水,耐久

EPJ

产品特性

  • 质量轻,减震
  • 高性价比,高耐磨
  • 干运行,免维护

工程塑料止推垫片

产品特性

  • 使用寿命可预测
  • 设计自由度高
  • 适用旋转、摇摆运动

PYB

产品特性

  • 抗脏污,高耐磨
  • 自润滑,免维护
  • 对配合座孔要求低

GFL

产品特性

  • 耐腐蚀,易安装
  • 高性价比
  • 高承载,高耐磨

JPB

产品特性

  • 抗化学腐蚀
  • 抗脏污,无噪音
  • 延长传输带寿命

KER

产品特性

  • 耐腐蚀,易安装/li>
  • 高性价比
  • 高承载,高耐磨

SPB