材料性能 | 测试标准 | 单位 | EPG |
颜色 | 深灰 | ||
密度 | S01183 | g/cm | 1.46 |
最大吸湿率 | S062 | % | 0.7 |
最大吸水率 | 5062 | % | 4.0 |
对钢动摩擦系数 | ITS025 | μ | 0.08-0.18 |
极限P.V值 | ITS026 | N/mm²×m/s | 0.45 |
弯曲模量 | 1S0178 | MPa | 8500 |
弯曲强度 | IS0178 | MPa | 210 |
最大静载荷 | ITSO27 | MPa | 80 |
最大动载荷 | ITSO28 | MPa | 43 |
邵氏硬度 | 15O868 | D | 81 |
连续运行温度 | ITS029 | ℃ | +130 |
短时运行温度 | TS029 | ℃ | +220 |
最低运行温度 | TS029 | ℃ | -40 |
导热性 | SO22007 | W/(m·K) | 0.24 |
线性热膨胀系数 | S011359 | K⁻¹×10⁻⁵ | 9 |
阻燃等级 | UL94 | Class | HB |
体电阻率 | EC60093 | Ω·cm | >10¹³ |
面电阻率 | EC60093 | Ω | >10¹¹ |
型号 | 直套全长L | 法兰全长L | d1(压入后的公差) | d2 | d3 | t | ||
EPG 直套型 EPGF 法兰型 | 0304 | 03/05/06 | 03/05 | 3 | +0.014 +0.054 | 4.5 | 7.5 | 0.75 |
0405 | 04/06 | 04/06 | 4 | +0.020 +0.068 | 5.5 | 9.5 | 0.75 | |
0506 | 05/07 | 05/06 | 5 | +0.010 +0.040 | 6 | 10 | 0.5 | |
0507 | 05/07/08/10 | 04/05/07/10 | 5 | +0.020 +0.068 | 7 | 11 | 1 | |
0608 | 05/06/08/10/15 | 04/05/06/07/08/10 | 6 | 8 | 12 | 1 | ||
0708 | 08 | 7 | +0.013 +0.049 | 8 | 12 | 0.5 | ||
0810 | 05/06/07/08/10/12/15 | 03/05/06/07/08/10/15/30 | 8 | +0.025 +0.083 | 10 | 15 | 1 | |
1012 | 2.7/04/05/06/07/08/09/10/12/15/20 | 04/05/06/07/08/09/10/12/15/17 | 10 | 12 | 18 | 1 | ||
1214 | 04/05/06/08/10/12/14/15/20/25 | 05/06/07/08/09/10/11/12/15/17/20 | 12 | +0.032 +0.102 | 14 | 20 | 1 | |
1315 | 10/15/20/25 | 06/08/09 | 13 | 15 | 22 | 1 | ||
1416 | 03/06/08/10/12/15/20/25 | 03/04/06/08/10/12/17/20 | 14 | 16 | 22 | 1 | ||
1517 | 04/10/12/15/20/25 | 05/09/12/15/17/20 | 15 | 17 | 23 | 1 | ||
1618 | 04/08/10/12/15/20/25/30 | 04/06/09/12/16/17/21 | 16 | 18 | 24 | 1 | ||
1719 | 15/20 | 09/16/25/ | 17 | 19 | 25 | 1 | ||
1820 | 06/10/12/15/20/25/30/40 | 04/06/09/12/16/17/22/30 | 18 | 20 | 26 | 1 | ||
2022 | 20/30 | 20 | +0.040 +0.124 | 22 | * | * | ||
2023 | 10/15/20/25/30 | 07/11.5/16.5/21.5 | 20 | 23 | 30 | 1.5 | ||
2225 | 15/20/25/30/35 | 22 | 25 | * | * | |||
2528 | 12/15/20/24/25/30/35/50 | 11.5/16.5/21 | 25 | 28 | 35 | 1.5 | ||
2832 | 12/15/20/23/25/30 | 28 | 32 | * | * | |||
3034 | 12/15/20/24/25/30/35/40 | 16/20/26/37 | 30 | 34 | 42 | 2 | ||
3236 | 15/20/30/40 | 16/26 | 32 | +0.050 +0.150 | 36 | 40 | 2 | |
3539 | 20/25/30/40/50 | 07/12/16/26/36 | 35 | 39 | 47 | 2 | ||
4044 | 10/16/20/30/40/5 | 07/14/20/30/40/50 | 40 | 44 | 52 | 2 | ||
4246 | 50 | 42 | 46 | 53 | 2 | |||
4550 | 10/20/22/25/30/38/40 | 15/25/30/40/50 | 45 | 50 | 58 | 2 | ||
5055 | 20/25/30/40/50 | 07/10/25/40/50 | 50 | 55 | 63 | 2 | ||
5560 | 20/25/30/40/50 | 55 | 60 | * | * | |||
6065 | 30/40/50/60 | 07/22/30/50 | 60 | +0.060 +0.180 | 65 | 73 | 2 | |
6570 | 50 | 50 | 65 | 70 | 78 | 2 | ||
7075 | 60 | 50 | 70 | 75 | 83 | 2 | ||
7580 | 40 | 75 | 80 | 88 | 2 |
EPG塑料轴承最大运行PV值为0.45N/mm2×m/s;由此决定轴承所承受的载荷与速度成反比,详情查阅图表EPG-1。
EPG塑料轴承可承受最大静载荷为80Mpa,在此载荷下轴承的最大压缩变形量参考图表EPG-2;轴承实际工作载荷略小于80Mpa,载荷还受到运行速度以及温度的影响,速度越快(Vmax: 1.0m/s)会导致摩擦温度上升,而温度上升(Tmax: 130℃)会导致轴承的承载能力逐渐减弱,载荷随轴承工作温度变化情况参考图表EPG-3。
EPG滑动轴承的摩擦系数与轴承的载荷、运行速度以及轴材料表面粗糙都息息相关;EPG塑料轴承的摩擦系数随着载荷的增加而降低(图表EPG-5),随着运行速度的增加而升高(图表EPG-4);这就表明EPG塑料轴承适合用于高载低速的应用场合;而轴表面粗糙度越光滑或者越粗糙都会导致轴承的摩擦系数增加,EPG塑料轴承推荐的表面粗糙度是在Ra0.5~0.8um(图表EPG-6)。
EPG | 干运行 | 油脂 | 油 | 水 |
摩擦系数μ | 0.08~0.18 | 0.09 | 0.04 | 0.04 |
通过轴承在不同轴上的测试表明EPG塑料轴承低载时在碳钢轴和硬铬轴运行性能最好(见图表EPG-7和图表EPG-8);当然,随着轴承承受载荷的增加,对轴硬度要求也越高;较软的轴容易先产生磨损,导致轴承磨损也随之加大。当轴承的载荷超过2Mpa时,轴承的磨损会随着轴硬度的增加而随之减少。图表EPG-7表明EPG在摆动运动下的效果要好于旋转运动,在同等的工况条件下摆动运动下的磨损要小于旋转运动,特别是在高载荷下这种趋势就越明显。
EPG塑料轴承在标准大气压中的吸湿率为0.7%,浸泡在水中最高吸水率为4%;由于高吸水率的特性,我们必须考虑此轴承的应用环境
EPG塑料轴承长久暴露在紫外线下颜色基本不会发生改变。材料性能基本都不会发生改变。
EPG塑料轴承压装后公差
直径 | EPG | 座孔 | 轴 |
[mm] | E10[mm] | H7[mm] | h9[mm] |
>0~3 | +0.014~+0.054 | 0~+0.010 | 0~-0.025 |
>3~6 | +0.020~+0.068 | 0~+0.012 | 0~-0.030 |
>6~10 | +0.025~+0.083 | 0~+0.015 | 0~-0.036 |
>10~18 | +0.032~+0.102 | 0~+0.018 | 0~-0.043 |
>18~30 | +0.040~+0.124 | 0~+0.021 | 0~-0.052 |
>30~50 | +0.050~+0.150 | 0~+0.025 | 0~-0.062 |
>50~80 | +0.060~+0.180 | 0~+0.030 | 0~-0.074 |
>80~120 | +0.072~+0.212 | 0~+0.035 | 0~-0.087 |
>120~180 | +0.085~+0.245 | 0~+0.040 | 0~-0.100 |
EPG塑料轴承能抵抗弱碱以及各类润滑油的腐蚀。