产品代码 可选装标准型 LIN-11RK |
自调心 可选装调心型 LIN-03RK |
轴径 [mm] |
尺寸 [mm] |
|||||||||||
E | h1 | W | F | T | L | h | θ° | B | C | e | S | |||
LIN-11GK-10 | LIN-03GK-10 | ф10 | 18 | 6 | 36 | 24 | 7 | 32 | 15 | 80 | 25 | 20 | 10 | M5 |
LIN-11GK-12 | LIN-03GK-12 | ф12 | 20 | 8.5 | 40 | 27.6 | 8 | 39 | 17 | 80 | 28 | 26 | 10 | M5 |
LIN-11GK-16 | LIN-03GK-16 | ф16 | 22.5 | 10 | 45 | 33 | 9 | 45 | 20 | 80 | 32 | 30 | 12 | M5 |
LIN-11GK-20 | LIN-03GK-20 | ф20 | 24 | 10 | 48 | 39 | 11 | 50 | 23 | 60 | 35 | 35 | 12 | M6 |
LIN-11GK-25 | LIN-03GK-25 | ф25 | 30 | 11.5 | 60 | 47 | 14 | 65 | 27 | 50 | 40 | 40 | 12 | M6 |
LIN-11GK-30 | LIN-03GK-30 | ф30 | 35 | 14 | 70 | 56 | 15 | 70 | 33 | 50 | 50 | 50 | 18 | M8 |
LIN-11GK-40 | LIN-03GK-40 | ф40 | 45 | 19 | 90 | 72 | 20 | 90 | 42 | 50 | 65 | 65 | 20 | M10 |
LIN-11GK-50 | LIN-03GK-50 | ф50 | 60 | 23 | 120 | 92 | 25 | 110 | 53 | 50 | 94 | 80 | 20 | M10 |
产品代码 标准型 |
轴径 [mm] |
座孔 [mmH7] |
公差 [mm] |
极限动载荷 P=5MPa[N] |
极限静载荷 P=35Mpa[N] |
重量 [g] |
LIN-11GK-10 | 10 | 19 | +0.030/+0.088 | 870 | 6090 | 45 |
LIN-11GK-12 | 12 | 22 | +0.030/+0.088 | 1152 | 8064 | 82 |
LIN-11GK-16 | 16 | 26 | +0.030/+0.088 | 1728 | 12096 | 125 |
LIN-11GK-20 | 20 | 32 | +0.030/+0.091 | 2700 | 18900 | 159 |
LIN-11GK-25 | 25 | 40 | +0.030/+0.091 | 4350 | 30650 | 343 |
LIN-11GK-30 | 30 | 47 | +0.040/+0.110 | 6120 | 42840 | 450 |
LIN-11GK-40 | 40 | 62 | +0.040/+0.115 | 9600 | 67200 | 790 |
LIN-11GK-50 | 50 | 75 | +0.040/+0.130 | 15000 | 105000 | 1500 |