产品代码 | d1 | 公差 | d2 | b1 | r | t | z | 重量> [g] |
LINX-01-10 | 10 | +0.030 +0.070 | 12 | 28 | 3 | 0.8 | 2.5 | 1.07 |
LINX-01-12 | 12 | +0.030 +0.070 | 14 | 31 | 3 | 0.8 | 3 | 1.47 |
LINX-01-16 | 16 | +0.030 +0.070 | 18 | 35 | 3.5 | 0.8 | 3.5 | 2.13 |
LINX-01-20 | 20 | +0.030 +0.070 | 23 | 44 | 5 | 0.8 | 3.5 | 4.75 |
LINX-01-25 | 25 | +0.030 +0.070 | 28 | 57 | 5 | 0.8 | 4 | 7.98 |
LINX-01-30 | 30 | +0.040 +0.085 | 34 | 67 | 5 | 0.8 | 4 | 14.5 |
LINX-01-35 | 35 | +0.040 +0.085 | 39 | 69 | 5 | 0.8 | 4 | 17.65 |
LINX-01-40 | 40 | +0.040 +0.085 | 44 | 79 | 6 | 1.3 | 5 | 22.47 |
LINX-01-50 | 50 | +0.050 +0.100 | 55 | 99 | 7 | 1.3 | 6 | 43.99 |
产品代码 | 轴 ∅ |
di H7 |
B h10 |
r +0.05 |
t +0.1 |
f +0.5 |
z +0.2 |
LINX-01-10 | 10 | 12 | 29 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 2.6 |
LINX-01-12 | 12 | 14 | 32 | 3.0 | 1.0 | 1.5 | 3.1 |
LINX-01-16 | 16 | 18 | 36 | 3.5 | 1.0 | 1.7 | 3.6 |
LINX-01-20 | 20 | 23 | 45 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 3.6 |
LINX-01-25 | 25 | 28 | 58 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 4.1 |
LINX-01-30 | 30 | 34 | 68 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 4.1 |
LINX-01-35 | 35 | 39 | 70 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 4.1 |
LINX-01-40 | 40 | 44 | 80 | 6.0 | 1.5 | 2.5 | 5.1 |
LINX-01-50 | 50 | 55 | 100 | 7.0 | 1.5 | 2.5 | 6.1 |